| Списък на одобрени заявления за подпомагане по интервенция II.И.2 - Професионално обучение и придобиване на знания (чл. 12, ал. 10, т. 1 от Наредба № 4 от 25 октомври 2024 г.) | |||||||
| № | Кандидат | № на заявление в СЕУ | Допустим размер на БФП | Критерии за подбор | Общо | ||
| К1 | К2 | К3 | |||||
| 1 | Сдружение „РЕГИОНАЛЕН СЪЮЗ НА ФЕРМЕРИТЕ - ДУНАВСКО ЗЪРНО“ | 170325/802533/114281/8399 | 77 760 лв. | 30,00 | 26,67 | 20,00 | 76,67 |
| 2 | Сдружение „Асоциация на зърнопроизводителите от Крайдунавска Добруджа“ | 140325/802513/114272/3782 | 140 400 лв. | 30,00 | 24,00 | 20,00 | 74,00 |
| 3 | Сдружение „Сдружение обединени земеделски производители“ | 160325/801743/114354/28467 | 993 455 лв. | 30,00 | 23,62 | 19,09 | 72,71 |
| 4 | СНЦ „Национална асоциация на зърнопроизводителите“ | 140325/802423/114352/14979 | 988 020 лв. | 30,00 | 22,50 | 20,00 | 72,50 |
| 5 | Научен институт „Институт по земеделие – Кюстендил“ | 270225/184255/114305/1728 | 38 880 лв. | 30,00 | 20,72 | 20,00 | 70,72 |
| 6 | Сдружение "Съюз на зърнопроизводителите в Бургаска област“ | 170325/802550/114361/2616 | 38 880 лв. | 20,00 | 30,00 | 20,00 | 70,00 |
| 7 | Сдружение „Национална овцевъдна и козевъдна асоциация“ | 170325/721256/114276/22672 | 463 800 лв. | 30,00 | 18,59 | 20,00 | 68,59 |
| 8 | Сдружение "Българска асоциация на малинопроизводителите и ягодоплодните" | 170325/676059/114368/3471 | 161 640 лв. | 30,00 | 18,06 | 20,00 | 68,06 |
| 9 | Научен институт „Институт за гората“ | 170325/802604/114364/94949 | 431 040 лв. | 30,00 | 16,67 | 20,00 | 66,67 |
| 10 | Сдружение „Съюз на птицевъдите в България“ | 140325/793780/114353/94940 | 255 930 лв. | 20,00 | 26,56 | 20,00 | 66,56 |
| 11 | Сдружение „Национална асоциация на земеделските арендатори“ | 170325/802646/114278/95098 | 97 200 лв. | 30,00 | 15,00 | 20,00 | 65,00 |
| 12 | НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА СЪВЕТИ В ЗЕМЕДЕЛИЕТО | 170325/379055/114367/92604 | 946 150 лв. | 30,00 | 13,66 | 19,20 | 62,91 |
| 13 | Сдружение „СЪЮЗ НА ЗЪРНОПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ ОТ ПЛОВДИВ“ | 170325/802516/114365/36635 | 200 520 лв. | 27,50 | 14,58 | 20,00 | 62,08 |
| 14 | Сдружение „Сдружение тракийски съюз на зърнопроизводителите“ | 170325/802530/114356/94829 | 51 840 лв. | 20,00 | 19,75 | 20,00 | 59,75 |
| 15 | "ПУЦ-БОБОВ ДОЛ" ЕООД | 170325/802613/114280/94971 | 998 896 лв. | 30,00 | 18,33 | 10,00 | 58,33 |
| 16 | Сдружение „Научно селскостопанско историческо дружество в България“ | 170325/590268/114363/94991 | 998 896 лв. | 30,00 | 18,25 | 6,00 | 54,25 |
| 17 | „СТИК“ ЕООД | 170325/616298/114362/94916 | 130 400 лв. | 30,00 | 20,00 | 4,00 | 54,00 |
| 18 | "ЕВРО-АЛИАНС" ООД | 140325/761488/114273/94530 | 808 140 лв. | 22,50 | 21,33 | 10,00 | 53,83 |
| 19 | „Солидарност-2006“ ЕООД | 120325/590426/114345/93881 | 478 292 лв. | 30,00 | 20,02 | 1,67 | 51,68 |
| 20 | „Д и Н ДОВЕРИЕ“ ООД | 170325/802417/114275/94683 | 999 648 лв. | 30,00 | 20,00 | 0,00 | 50,00 |
| 21 | Сдружение „Асоциaция Камчийска долина“ | 170325/802617/114366/57061 | 33 420 лв. | 30,00 | 0,00 | 20,00 | 50,00 |
| 22 | „ИНТЕРПРОДЖЕКТ“ ЕООД | 170325/802585/114358/94937 | 995 700 лв. | 29,23 | 18,87 | 0,77 | 48,87 |
| 23 | Сдружение "Академия за наука, екологично образование и бизнес" | 170325/761437/114279/94746 | 999 722 лв. | 30,00 | 16,04 | 2,50 | 48,54 |
| 24 | Сдружение „Браншова асоциация на говедовъдите“ | 170325/802592/114277/94946 | 132 455 лв. | 20,00 | 7,50 | 20,00 | 47,50 |
| 25 | „Еврика 3М“ ЕООД | 170325/633643/114359/94918 | 359 200 лв. | 30,00 | 17,08 | 0,00 | 47,08 |
| 26 | Фондация „Разпространение на знание и социални дейности – АВИЦЕНА“ | 150325/590004/114274/94779 | 998 520 лв. | 30,00 | 15,50 | 0,00 | 45,50 |
| 27 | „Стил – Алтънджиян“ ЕООД | 170325/589912/114357/94838 | 89 655 лв. | 30,00 | 14,79 | 0,00 | 44,79 |
| 28 | „Автошкола Росен Петров 2012“ ЕООД | 140325/614106/114271/54265 | 71 880 лв. | 10,00 | 20,00 | 4,00 | 34,00 |
| 29 | „АСА – 33“ ЕООД | 170325/802631/114355/94972 | 119 800 лв. | 10,00 | 20,00 | 0,00 | 30,00 |
| Недопустими заявления за подпомагане по интервенция II.И.2 - Професионално обучение и придобиване на знания (чл. 12, ал. 10, т. 2 от Наредба № 4 от 25 октомври 2024 г.) | |||||||
| № | Кандидат | Номер на заявление в СЕУ | Заявен размер на БФП | Основание за отказ | |||
| 1 | Селскостопанска Академия | 110325/182018/114330/94654 | 123 420 лв. | На основание чл. 13, ал. 1, т. 5 от Наредба № 4 от 25 октомври 2024 г., тъй като кандидатът за подпомагане не отговаря на условията посочени в т. 1.3 от Раздел 9 „Условия за недопустимост на кандидатите“ на Условията за кандидатстване. | |||


