Списък на одобрени заявления за подпомагане по процедура „Предоставяне на съветнически пакети“ по интервенция II.И.1. „Консултантски услуги и повишаване на консултантския капацитет“ (чл. 12, ал. 10, т. 1 от Наредба № 4 от 25 октомври 2024 г.)
| Кандидат | № заявление СЕУ | Допустим размер на БФП | Критерии за подбор | Общ брой точки |
||||||||||||||||
| К1.1 | К1.2 | К1.3 | К1.4 | К1.5 | К1.6 | К1.7 | К2.1 | К2.2 | К2.3 | К2.4 | К2.5 | К2.6 | К2.7 | К2.8 | К2.9 | К2.10 | ||||
| Национална овцевъдна и козевъдна асоциация | 140725/721256/139366/22672 | 970,142.24 лв. | 10 | 10 | 5 | 10 | 10 | 7 | 20 | 72 | ||||||||||
| Национална служба за съвети в земеделието | 150725/379055/139376/92604 | 2,933,677.29 лв. | 10 | 10 | 5 | 10 | 10 | 7 | 20 | 72 | ||||||||||
| Развъдна асоциация на млечни овце | 140725/785530/139367/22672 | 976,068.32 лв. | 10 | 10 | 5 | 6 | 10 | 7 | 20 | 68 | ||||||||||
| Гебо Консултинг ЕООД | 150725/802071/139380/93659 | 245,032.25 лв. | 10 | 10 | 10 | 10 | 3 | 20 | 63 | |||||||||||
| Консулт Къмпани България ЕООД | 110725/805676/139312/101178 | 618,285.50 лв. | 10 | 10 | 5 | 10 | 7 | 20 | 62 | |||||||||||
| Национална асоциация на зърнопроизводителите | 140725/802423/139351/14979 | 977,162.12 лв. | 10 | 10 | 5 | 10 | 7 | 20 | 62 | |||||||||||
| СНЦ „НАМ-РАЙОН ЮЦ“ | 140725/805656/139365/101018 | 753,588.70 лв. | 10 | 10 | 5 | 10 | 5 | 18 | 58 | |||||||||||
Заявления за подпомагане по процедура „Предоставяне на съветнически пакети“ по интервенция II.И.1, за които не е наличен бюджет (чл. 12, ал. 10, т. 3 от Наредба № 4 от 25 октомври 2024 г.)
| Кандидат | № заявление СЕУ | Дата и час на подаване | Допустим размер на БФП | Общ брой точки | Основание за отказ |
| НАМ-РАЙОН СЗ | 150725/805716/139374/101018 | 15.07.2025 16:58 | 554,449.50 лв. | 56 | Заявлението е недопустимо на основание чл. 13, ал. 1, т. 8 от Наредба № 4 от 25 октомври 2024 г. |
| Смарт Агростарт ЕООД | 150725/802092/139382/93778 | 15.07.2025 20:04 | 443,735.32 лв. | 56 | Заявлението е недопустимо на основание чл. 13, ал. 1, т. 8 от Наредба № 4 от 25 октомври 2024 г. |
| Афродита ЕООД | 150725/802826/139378/2278 | 15.07.2025 18:46 | 961,451.36 лв. | 55 | Заявлението е недопустимо на основание чл. 13, ал. 1, т. 8 от Наредба № 4 от 25 октомври 2024 г. |
| ИНТЕРПРОДЖЕКТ | 150725/802585/139355/94937 | 15.07.2025 13:58 | 773,712.45 лв. | 48 | Заявлението е недопустимо на основание чл. 13, ал. 1, т. 8 от Наредба № 4 от 25 октомври 2024 г. |
| СНЦ БЪЛГАРСКИ ФЕРМЕРСКИ СЪЮЗ | 150725/795240/139360/93659 | 15.07.2025 19:37 | 145,069.38 лв. | 45 | Заявлението е недопустимо на основание чл. 13, ал. 1, т. 8 от Наредба № 4 от 25 октомври 2024 г. |
| Сдружение „Българска асоциация на малинопроизводителите и ягодоплодните“ | 150725/676059/139381/3471 | 15.07.2025 19:35 | 511,480.90 лв. | 40 | Заявлението е недопустимо на основание чл. 13, ал. 1, т. 8 от Наредба № 4 от 25 октомври 2024 г. |
| БРАНШОВА АСОЦИАЦИЯ НА ГОВЕДОВЪДИТЕ | 150725/802592/139384/94946 | 15.07.2025 20:19 | 85,517.25 лв. | 34 | Заявлението е недопустимо на основание чл. 13, ал. 1, т. 8 от Наредба № 4 от 25 октомври 2024 г. |


